品相级 | 分数 | 标准 |
BU | 70EPQ | 极完美的印刷出厂状态,完全未见触摸痕迹,裁切与图案完美居中,无任何瑕疵点 |
BU | 69EPQ | 近乎70,不可见触摸痕迹,裁切与图案极微未居中 |
BU | 68EPQ | 可见极微触摸痕迹,裁切与图案轻微未居中 |
BU | 67EPQ | 可见轻微触摸痕迹,裁切与图案居中上佳 |
BU | 66EPQ | 较轻触摸痕迹,允许有一处细微瑕疵点,图案居中较佳 |
BU | 65EPQ | 原始状态,允许一至二处触摸痕迹影响,图案剧中佳 |
UNC | 64 | 原始状态,有明显触摸痕迹,图案无折痕,允许一至二处不居中 |
UNC | 63 | 原始状态,无处理痕迹,无折允许有瑕疵,居中不算完美 |
UNC | 62 | 有轻至中等触摸,无折允许有一处角尖、毛边或针孔等问题,居中移位度较大 |
UNC | 61 | 有油墨印刷污点、极微褪色,触摸痕迹明显,无折,居中度不佳 |
UNC | 60 | 有很小霉点、轻微褪色,有一至二处轻微污渍 |
AU | 58 | 近未使用,无处理痕迹,允许有一处图案轻折或一至二处四角轻折 |
AU | 55 | 无处理痕迹,允许有一处图案折痕或二至三处图案四角折痕 |
AU | 53 | 允许有一至二处图案较重折痕,有轻微动过手脚痕迹,纸质较差 |
AU | 50 | 有二处重折痕,横折只能一条,允许存在一至二处轻折,有处理痕迹 |
XF | 45 | 有二至三处重折痕,或处理痕迹 |
XF | 40 | 三处以上的重折痕,整体票面完好 |
VF | 35 | 四至七处折痕,允许轻微流通污损 |
VF | 30 | 七至十处折痕,允许较轻流通污损,或存在轻微缺陷 |
VF | 25 | 有十处以上的折痕,有流通污损或较轻缺陷 |
VF | 20 | 流通痕迹明显,有多处折痕、污迹,有轻度缺陷 |
F | 15 | 流通痕迹较重,有损伤,钱币整体完整 |
F | 12 | 流通痕迹严重,边角磨圆、有裂口,纸币整体完好板骨尚硬 |
VG | 10 | 流通痕迹很严重,存在较重的损伤,纸币板骨偏软 |
VG | 8 | 流通磨损较重尚保存完整,有小块缺损、严重折裂,纸币板骨软绵 |
G | 6 | 磨损严重,严重裂口、破碎、缺损 |
G | 4 | 磨损极严重,图案失色模糊不清,存在较大缺损 |
备注 | PBG还会对部分纸币标注额外的说明,包括EPQ、NET、品种备注等 | |
EPQ | 优质纸张,即完全原始,钞纸印钞出厂后未经过任何物理、化学或材质上的人为处理,及环境的污染、破坏,外观无暇状态。VF25以上级别的纸币均对EPQ进行评估。出现修补、清洗、沾污、霉斑、腐蚀、虫蛀等情况均无EPQ标示,按实际情况进行评级。 | |
NET | NET标示即相关等级不应出现的触摸不当等因素的影响。PBG不会对自然流通中出现的轻微触摸不当问题或自然影响做注释。但对遭遇严重的外力因素影响,常见有撕裂、缺角、损边、清洗、修补、压印描画、胶贴、沾污、油墨、字迹、虫蛀、包装PVC污染等纸币给出相应的NET等级评级或保真服务,并标注对应的NET注释。 | |
触摸 | 触摸即纸张上的轻微痕迹,不含清点造成的折痕、褶皱或细微卷痕 | |
原始状态 | 纸张符合钞厂出厂状态,除正常流通 | |
收藏记录 | 对于有出版目录、知名藏家、拍卖会藏家纪录等来源或相关证明纸币出处的,会根据送评者意愿提供PBG认证标签备注。亦可对个人收藏的系列纸币藏品进行个人专属的收藏认证标签。 | |
居中 | 纸币在印刷过程中正背面图案、裁切线校准,致成品后是否居中状态 |
不适合评级封装 | 1:人为处理改动纸币 |
2:臆造纸币 | |
3:伪品 | |
4:存疑 | |
5:不符合评级类型 |