品相级 | 分数 | 标准 |
MS | 70 | 硬币放大5倍未见生产后瑕疵。 |
MS | 69 | 硬币铸形几乎无瑕疵,未流通。 |
MS | 68 | 铸形锐利,仅有微小瑕疵,完美未流通。 |
MS | 67 | 完美未流通,略有瑕疵。 |
MS | 66 | 在不重要的地方有很少量的刮丝和划痕,未流通 |
MS | 65 | 有中度斑点或细痕,用4倍放大镜可见轻微划痕或缺陷,一般说来已经很完美。 |
MS | 64 | 64铸形中等及以上,有几处明显斑点、细痕及其它微小瑕疵。 |
MS | 63 | 细小的刮丝和划痕,压印可能不完整,不同大小的细痕。 |
MS | 62 | 没有磨损,轻微的较少的刮丝和划痕,压印可能不完整 |
MS | 61 | 较多斑点和/或多处较大擦痕(币的图案)可以不完全打印出来。 |
MS | 60 | 铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕、细痕和/或大斑点。 |
AU | 58 | 图案高点处有轻微磨损;细节丰满。 |
AU | 55 | 图案50%以下的面积有轻微磨损;细节丰满。 |
AU | 53 | 图案不超过50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
AU | 50 | 未流通币面凸起部分有不同程度磨损痕迹,有一半以上币面保持原有光泽。 |
XF | 45 | 细节完整,部分高点处有轻度磨损。 |
XF | 40 | 细节完整,大部分高点处有轻度磨损。 |
VF | 35 | 细节完整,所有高点处都有轻度磨损。 |
VF | 30 | 细节近乎完整,图案中度柔化。 |
VF | 25 | 细节和字体清晰 |
VF | 20 | 有一些清晰的细节,所有字体饱满清晰 |
F | 15 | 凹区轻度柔化,字母与数字清晰。 |
F | 12 | 凹区柔化程度较大,字母与数字清晰。 |
VG | 10 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化。 |
VG | 8 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大。 |
G | 6 | 外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
G | 4 | 外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损。 |
AG | 3 | 几乎所有部分已接近磨平,只能辨别出年代。 |
FR | 2 | 部分细节可见,币圈难辨。 |
以上作为纪念币评级标准 |